外觀 | 澄清液體,無色,綠色,藍色或其它客戶要求顏色 |
預備鹼度 | 原液 | 5以上 |
比重 | 原液20±1℃ | ---- |
沸點 | 原液 ℃ | 150以上 |
水份 | 原液 % | 5以下 |
起泡性 | (30V/V%) | 4以下 |
pH | 原液 | 7.0~9.0 |
(50V/V%) |
(30V/V %) |
硬水適合性 | (50V/V%) | 沈澱物1.0%以下 |
凍結溫度 | (50V/V %) | -34.0℃以下 |
(30V/V%) | -14.5℃以下 |
金 屬 腐 蝕 性 ︵ A 法 ︶ 20V/V% 88 ± 2℃ × 336 ± 2h | 金 屬 試 驗 片 | 質 量 的 變 化mg/cm2 | 鋁鑄物 | ±0.15以內 |
鑄鐵 | ±0.30以內 |
鋼 | ±0.15以內 |
黃銅 | ±0.15以內 |
銲錫 | ±0.30以內 |
銅 | ±0.15以內 |
外觀 | 試驗片及隔離板接觸面外,以肉眼辦別無腐蝕但變色無妨 |
試驗後 溶液的性質 | pH值 | 7.0~9.0 ±1.0以內 |
預備鹼度變化量 | 15%以下 |
液相 | 無顯著顏色變化,液體無分離,無顯著液相變化 |
沉澱量,% | 0.5以下 |
試驗中起泡性 | 不可溢出冷卻器 |
金 屬 腐 蝕 性 ︵ B 法 ︶ 20V/V% 88 ± 2℃ × 336 ± 2h | 金 屬 試 驗 片 | 質 量 的 變 化mg/cm2 | 鋁鑄物 | ±0.20以內 |
鑄鐵 | ±0.30以內 |
鋼 | ±0.30以內 |
黃銅 | ±0.30以內 |
銲錫 | ±0.30以內 |
銅 | ±0.30以內 |
外觀 | 試驗片及隔離板接觸面外,以肉眼辦別無腐蝕但變色無妨 |
試驗後 溶液的性質 | pH值 | 7.0~9.0 ±1.0以內 |
預備鹼度變化量 | 15%以下 |
液相 | 無顯著顏色變化,液體無分離,無顯著液相變化 |
沉澱量,% | 1.0以下 |
試驗中起泡性 | 不可溢出冷卻器 |
餾出量 | 原液(190℃) | 20以下 |
橡膠 浸漬性 30V/V% | 抗張強度變化率 % | -20以內 |
伸長變化率 % | -30以內 |
體積變化率 % | +15以內 |
硬度變化率 % | -5~+10 |
凝結性 | 30V/V% | 無明顯的凝結及過熱等異現象 |
熱傳面腐蝕mg/cm2 | 15V/V% | ±0.3以內 |
水幫浦試驗 20V/V% | 腐蝕 | 水幫浦本體內部無明顯腐蝕現象 |
| | | | | | | | |
上述技術資料為目前產品檢測平均值。由於可能受生產中有限誤差的影響,本公司保留修改資料的權利。